Dimensionsoversigt:
| RIBBE / MASKE | 5 x 30 | 10 x 10 | 10 x 20 | 10 x 30 | 10 x 60 | 15 x 30 | 15 x 60 | 20 x 20 | 20 x 30 | 20 x 60 | 25 x 25 | 25 x 60 | 30 x 20 | 30 x 30 | 30 x 60 | 100 x 100 | |
| A | 20 x 2 mm | 54 | 38 | 35 | 32 | 27 | 24 | 26 | 23 | 20 | 22 | 18 | 21 | 19 | 16 | 8 | |
| A | 25 x 2 mm | 66 | 45 | 42 | 39 | 33 | 30 | 30 | 27 | 24 | 25 | 21 | 24 | 22 | 19 | 9 | |
| A | 30 x 2 mm | 78 | 52 | 50 | 47 | 38 | 35 | 33 | 31 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 | 10 | |
| A | 40 x 2 mm | 102 | 67 | 64 | 61 | 48 | 45 | 42 | 40 | 37 | 35 | 31 | 33 | 30 | 28 | 13 | |
| A | 25 x 3 mm | 45 | 41 | 42 | 38 | 34 | 35 | 29 | 34 | 30 | 26 | 12 | |||||
| A | 30 x 3 mm | 52 | 48 | 47 | 44 | 39 | 40 | 34 | 38 | 34 | 30 | 13 | |||||
| A | 40 x 3 mm | 67 | 62 | 59 | 55 | 51 | 49 | 43 | 46 | 42 | 38 | 17 | |||||
| A | 50 x 3 mm | 81 | 77 | 70 | 66 | 62 | 59 | 53 | 54 | 51 | 46 | 20 | |||||
| B | 20 x 2 mm/ 20 | 45 | 32 | 27 | 22 | 26 | 20 | 27 | 23 | 18 | 9 | ||||||
| B | 25 x 2 mm/ 25 | 39 | 34 | 28 | 33 | 24 | 34 | 28 | 22 | 11 | |||||||
| B | 30 x 2 mm/ 30 | 47 | 40 | 33 | 39 | 29 | 40 | 34 | 26 | 13 | |||||||
| B | 25 x 3 mm/ 25 | 39 | 31 | 15 | |||||||||||||
| B | 30 x 3 mm/ 30 | 47 | 37 | 18 | |||||||||||||
| B | 40 x 3 mm/ 40 | 63 | 49 | 23 | |||||||||||||
| C | 40 x 5 mm | 87 | 80 | 68 | 62 | ||||||||||||
| C | 45 x 5 mm | 95 | 89 | 75 | 68 | ||||||||||||
| C | 50 x 5 mm | 112 | 102 | 89 | 79 | ||||||||||||
| C | 60 x 5 mm | 130 | 119 | 102 | 92 | ||||||||||||
| C | 70 x 5 mm | 147 | 137 | 115 | 105 | ||||||||||||
| C | 80 x 5 mm | 165 | 155 | 129 | 118 | ||||||||||||
| C | 90 x 5 mm | 188 | 175 | 147 | 134 | ||||||||||||
| C | 100 x 5 mm | 206 | 193 | 160 | 147 |
| De angivne tal er ca. vægte pr. kvm. - Andre maskestørrelse kan fremstilles efter ønske. |
| A = gitterriste med bæreribbe i ristehøjde og fyldribbe i 12 x 2 mm (type 1) |
| B = gitterriste med bære- & fyldribbe i samme materialedim. (type 2) |
| C = gitterriste i princip som A, men kraftigere. Anvendes ved svær belastning. |