|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKRABERISTE | V-STÅLSRAMMER | |||||
|
maske 20 x 30 mm, ribbe 20 x 2 mm |
udv. rammemål | |||||
|
Dimension |
Vare nr. |
Dimension |
Vare nr. | |||
|
315 | 640 | 13162 | / | 651 | 326 | 26532 |
| 425 | 640 | 14262 | / | 651 | 436 | 26543 |
| 425 | 748 | 14272 | / | 759 | 436 | 27543 |
| 440 | 640 | 14462 | / | 651 | 451 | 26545 |
| 388 | 588 | 33852 | / | 400 | 600 | 20640 |
| 400 | 600 | 34060 | ||||
| 388 | 788 | 33872 | / | 400 | 800 | 20840 |
| 400 | 800 | 34080 | ||||
| 488 | 788 | 34872 | / | 500 | 800 | 20850 |
| 500 | 800 | 35080 | ||||
| 488 | 988 | 34892 | / | 500 | 1000 | 21050 |
| 500 | 1000 | 35010 | ||||
| 588 | 988 | 35892 | / | 600 | 1000 | 21060 |
| 600 | 1000 | 36010 | ||||
| 588 | 1188 | 35812 | / | 600 | 1200 | 21260 |
| 600 | 1200 | 36012 | ||||
Skraberiste lagt i bærende V-stål ramme, facon efter tegning :
Partner-link. Tilbud,Priser,Montering: Crosinox,Indendørs, udendørs gelænder.